产品推荐
PRODUCT
上汽大通常州东翔车辆SQL5042XJZH2DB型(负压)救助车参数配置表 | |||
基础参数 | 最大总质量(Kg) | 3550 | |
额定载客(人) | 9 | ||
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 5498×1998×2570 | ||
轴距(mm) | 3366 | ||
发动机 | 型式 | 上汽π柴油发动机:四缸16气门,双轴平衡系统,双独立冷却循环,变排量机油泵,变涡流比 | |
排量(ml) | 1996 | ||
排放标准 | 国六 | ||
额定功率(Kw) | 110 | ||
最大扭矩(N.m) | 375 | ||
变速箱 | 6档手动变速箱 | ||
驱动形式 | 4×2,前置后驱 | ||
最高车速(Km/h) | 145 | ||
接近角/离去角(°) | 20/19 | ||
前/后轮距(mm) | 1732/1743 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | ||
燃油箱容量(L) | 80 | ||
轮胎规格 | 235/65R16LT | ||
底盘主要配置 | 前后雾灯+自动关闭前照灯 | ● | |
右侧移门 | ● | ||
铝合金轮毂(不含备胎) | ● | ||
一体式后踏步 | ● | ||
ABS+EBD+BAS | ● | ||
ESP+HHC | ● | ||
TPMS胎压监测 | ● | ||
倒车雷达+可视倒车影像 | ● | ||
8向可调主驾座椅 | ● | ||
主副驾驶座安全气囊+预紧安全带 | ● | ||
驾驶员安全带未系报警 | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ||
电动调节带加热外后视镜(集成转向灯) | ● | ||
前排电动窗 | ● | ||
后窗电加热除霜 | |||
多功能方向盘+蓝牙+定速巡航 | ● | ||
中控锁功能 | 遥控门锁+感速型自动落锁+熄火自动开锁 | ||
大功率前后独立冷暖空调 | ● | ||
4.5英寸多功能仪表 | ● | ||
全尺寸备胎 | ● | ||
外观配置 1、整车白色,彩条标识按客户需求定制,采用耐候性反光贴纸制作。 2、乘客区车窗深色隐私贴膜。 3、车顶救护车专用蓝色长条警灯,LED光源,有效警示,配套100W警报器,使用简便。 | |||
乘客舱配置 1、驾驶室和乘客舱间隔断总成,负压救护车同款,ABS工程塑料材质,一体成型,环保无异味,长期使用不变脆,带观察窗,方便前后观察、沟通,集成乘客舱独立空调进出风口等。 2、救护车专用医用地板,耐酸碱、防滑、防静电、易清洗、可喷雾消毒。 3、整体内饰总成,负压救护车同款,ABS工程塑料材质,一体成型,环保无异味,长期使用不变脆,乘客舱包覆完整,密封良好。 4、尾部设备柜,轻质高分子PVC板制作,钢制骨架,环保无异味,易清洁。 | |||
电器系统 1、免提式前后通信系统,方便驾驶室和医疗舱沟通。 2、紫外线消毒灯,30W,可调延时,符合卫生消毒标准。 3、双向进排气换气扇。 4、供电系统:2Kw纯正弦波逆变充电一体机,配套2×110Ah铅酸储能电池,配备智能电池管理系统,根据工况判断并自动切换充电模式,配备外接市电插座及转接线。 5、配电系统,集中控制,各分子电路独立分路和保护。 | |||
负压系统 1、乘客区采用负压救护车同等内饰,整体密封。 2、负压装置:符合WS/T292-2008标准,舱内压强-30Pa~-10Pa,手动/自动无极调速,配备初/中/高效过滤器,内置紫外线消毒灯,集成状态监控。 | |||
过氧化氢消毒系统 1、 冷蒸发干雾技术与过氧化氢杀孢技术结合,灭菌同时避免腐蚀。 2、 Log6级别杀灭效果,安全无残留,可完全替代甲醛、臭氧灭菌。 3、 喷雾粒径≤10um,消毒液容量1L |
Ø 负压装置
负压装置是在原装备基础上加装负压过滤消毒系统,按所运送救治传染病人情况确定是否开启负压系统。医护人员使用该系统时,还应使用有效的个体防护装置。
1、 功能:负压系统的功能能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差,并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器,阻止医疗舱内的污染空气外泄,而又达到通风换气、不污染环境的目的。
2、 相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa~-10Pa。( 符合卫生部现行标准 WS/T292-2008《救护车》 )。
3、 过滤器效率:空气过滤器对粒径 0.3μ m 微粒气溶胶滤出率大于 99.7%。
4、 结构与组成:空气净化系统由进风口、净化排风装置、控制和监测装置组成。
净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进出风口基本按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制和检测装置应放在驾驶室便于进行操作和控制。
技术参数:
外形尺寸(mm) | 510×385×263 | 噪音(dB) | 45-64 |
风量(m3/h) | 900 | 重量(kg) | 22 |
电源(V/Hz) | 230/50 | 过滤效率(%) | 99.98% |
功率(W) | 170 | 外壳材质 | 镀锌板 |
静压值(Pa) | 300 | 风口尺寸(mm) | 182x230x129mm |
压差控制范围 | -50~-10pa |
Ø 过氧化氢消毒机